共用レンタルサーバー | |
---|---|
プラン名 | A10 プラン |
ディスク容量 | 10GB (WEBとメールの合計) |
ユーザーアカウント(メールBOX)数 | 50 |
メールアドレス数 | 無制限 1つのユーザーアカウント(メールBOX)に複数のメールエイリアス(メールアドレス)を無制限で設定できます |
管理画面 | サイト管理者レベル、一般ユーザーレベルの2タイプでのログインが可能。 サイト管理者でなくても、各ユーザがユーザ自身の設定を変更することができます。 |
メール機能 | |
受信容量設定 | ユーザー毎に容量を設定できます |
メールエイリアス | 1つのユーザーアカウントに複数のメールエイリアスを設定できます。 |
メール転送設定 | ユーザーアカウント毎に、届いたメールをあらかじめ指定したメールアドレスに転送することができます。転送元のメールBOXにメールを残す設定もできます。 |
迷惑メールフィルタ | 迷惑メール(spamメール)を判定します。 メッセージを SPAM として判断するスコア値をユーザーアカウント毎に設定することができます。 スパムメールフィルタシステム:SpamAssassin |
ウイルスチェック | メールにウイルスが含まれている場合、サーバー側でウイルスを駆除・削除します。ウイルス定義ファイルは自動更新されていますので、お客様ご自身による操作等の手間はかかりません。 |
自動返信 | ユーザーアカウント毎に、メールが届いた際にあらかじめ登録しておいたメッセージを自動的に返信する機能です。 自動返信を開始・停止する日時を設定できます。 |
メーリングリスト | あらかじめ登録しておいた複数のメールアドレス宛に、メールを一斉に配信することができる機能です。 メーリングリストシステム:mailman |
SMTP認証 | メールの送信時にSMTPサーバー(メール送信サーバー)によって認証を行う機能です。第三者によるSMTPサーバーの不正利用を防止することができます。 |
IMAP | 1つのメールボックスを複数人で共有して運用する場合や、2ヵ所以上や2つ以上のデバイス(PCとモバイル等)でメールを受信する場合に便利です。 |
メールエイリアス | 1つのユーザーアカウントに複数のメールエイリアスを設定できます。 |
WEBサーバー機能 | |
CGI(Perl) | CGIが利用可能。ver.5.10.x |
PHP | PHPが利用可能。ver.5.3.x |
SSI | SSIが利用可能。 |
データベース機能 | |
MySQL | データベース数:1 (MySQL 5.1.x) |
phpMyAdmin | データベース編集に「phpMyAdmin」を利用可能 |
その他 | |
サイト管理者 | サイト管理者に割り当てられたユーザーアカウントが、ユーザアカウントの追加・削除やホームページのアップロードができます。複数のサイト管理者を設定することができます。 |
FTPアカウント | サイト管理者に割り当てられたユーザー名とパスワードが、そのままFTPアカウントになります。 |
アクセスログ | ウェブ及び電子メールのログを閲覧できます。 |
WebAlizer(ログ解析) | アクセスログ解析ツールとして、『WebAlizer』を標準搭載。 経由先を解析するリファラー等をグラフ表示などで視覚的に分かりやすく確認できます。 |
ディスク容量確認 | 契約しているサーバーのハードディスク空き容量の確認ができます。ユーザー毎の使用容量も確認できます。 |